Warunki pogodowe dla miejscowoći Bobrowniki. Odczyt z domowej stacji pogodowej
Szerokość N 50° 23' 16" Długość E 19° 00' 21" Wysokość 280 m n.p.m.
| Świt: | 04:13 | Wschód słońca: | 04:53 | Wschód księżyca: | 03:08 | ![]() |
| Zmierzch: | 21:09 | Zachód słońca: | 20:28 | Zachód księżyca: | 17:04 | |
| Światło dzienne: | 16:56 | Długość dnia: | 15:35 | Faza księżyca: | Malejący sierp |
Witam na stronie .
Odczyty pochodzą ze stacji: Viking 02047. Dane na stronie odswieżane są co 2 minut. Czas zbierania odczytów warunków pogodowych stacji ustawiona jest na godzinę midnight.
Prognoza: Dobra pogoda
| Temperatura i wilgotność | ||||
| Temperatura | 6,7 °C | Punkt rosy | 2,3 °C | |
| Indeks wychładzania | 3,4 °C | Wilgotność | 74% | |
| Indeks cieplny | 6,7 °C | |||
| Opady | ||||
| Opady w dniu dzisiejszym | 0,0 mm | Wskaźnik opadów | 0,0 mm/godzinę | |
| Opady w tym miesiącu | 21,6 mm | Opady w tym roku | 220,8 mm | |
| Opady w minionej godzinie | 0,0 mm | |||
| Wiatr | ||||
| Prędkość wiatru (podmuch) | 29,5 km/h | Prędkość wiatru (średnia) | 18,7 km/h | |
| Kierunek wiatru | 215° SW | Skala Beaufort'a F3 | Łagodny wiatr | |
| Ciśnienie | ||||
| Barometr | 1014,1 hPa | Powolny wzrost | +0,5 hPa/godzinę | |
| :dane aktualne::wskaźniki::dzisiaj::wczoraj::min i max::wykresy::meteorogram new.meteo.pl::forum: | ||||
| Dane z tej stacji dostępne są rówież na: |
| PWS Weather |
| i |
Aktualizacja danych 2012-05-17 07:37:50
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1000)
